foto1
Wynajem kortów tenisowych
foto1
Gorlicka Liga Tenisa
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Gorlicka Amatorska Liga Tenisa

1 liga

Pos Team Pl W L
1. Cionek Wiktor 4 3 1
2. Guzik Bartłomiej 4 3 1
3. Gorzkowicz Sławomir 4 1 3
4. Maziarz Paweł 2 2 0
5. Maciej Sobczyk 2 2 0
6. Jakliński Maciej 2 2 0
7. Rykała Wojciech 4 0 4
8. Cionek Artur 4 0 4
9. Skonc Milan 0
10. Labut Grzegorz 0

2 liga

Pos Team Pl W L
1. Wrona Kamil 7 6 1
2. Przybycień Marek 5 4 1
3. Piotr Waśkowski 6 2 4
4. Filar Mariusz 4 3 1
5. Kawałek Miłosz 3 3 0
6. Paweł Przybyło 5 1 4
7. Krystian Kiwacz 5 1 4
8. Raczoń Michał 4 0 4
9. Jan Baciak 1 0 1
10. Pietrucha Janusz 0

3 liga

Pos Team Pl W L
1. Gryboś Artur 5 5 0
2. Vladimir Skalos 6 3 3
3. Sokół Paweł 5 2 3
4. Krzysztof Kazanowski 6 1 5
5. Maksymilian Gorzkowicz 3 3 0
6. Wiktor Haluch 3 2 1
7. Jakub Czech 3 2 1
8. Rogulski Daniel 4 1 3
9. Marcin Machowski 5 0 5
10. Szura Jakub 2 2 0

Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. Krok Dariusz 4 6 3 0 1 6 2 +4
2. Jarmuła Krzysztof 5 6 3 0 2 7 4 +3
3. Cionek Artur 5 6 3 0 2 7 7 0
4. Gawlak Piotr 4 4 2 0 2 5 4 +1
5. Mrozek Janusz 4 4 2 0 2 4 5 -1
6. Cembrzyński Jacek 4 0 0 0 4 1 8 -7
7. Filar Mariusz 0 0 0

4 liga

Pos Team Pl W L
1. Misiewicz Maciej 6 6 0
2. Misiewicz Miłosz 4 3 1
3. Bartosz Puścizna 2 2 0
4. Maciej Drożdż 3 1 2
5. Jakub Jakliński 4 0 4
6. Knot Jerzy 2 1 1
7. Rafał Łażeński 2 1 1
8. Weronika Guzik 2 0 2
9. Krzysztof Liana 2 0 2
10. Daniel Martyka 1 0 1